Размер шин и разболтовка Volkswagen Polo Mk6
Заводские размеры, диски и вылет, допустимые замены. Поколение Mk6, 2017—2023, моторы 1.4 TSI, 1.6 MPI.
Проверено 20 сентября 2026
185/60R15 84Tзаводской размер
диск 6Jx15 ET38 · вылет 36–40 мм
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Заводской размер шин | 185/60R15 84T1 |
| Допустимый размер | 195/55R16 91V1 диск 6Jx16 ET38 |
| Допустимый размер | 185/60R15 88T1 диск 6Jx15 ET40 |
| Допустимый размер | 205/50R16 87V1 диск 6.5Jx16 ET46 |
| Допустимый размер | 215/45R16 86V1 диск 7Jx16 ET46 |
| Допустимый размер | 215/40R17 87V1 диск 7Jx17 ET46 |
| Допустимый размер | 175/70R14 84T1 диск 5Jx14 ET35 |
| Допустимый размер | 205/50R16 87H1 диск 6.5Jx16 ET46 |
| Допустимый размер | 215/45R16 86H1 диск 7Jx16 ET46 |
| Допустимый размер | 215/40R17 87H1 диск 7Jx17 ET46 |
| Диск под заводской размер | 6Jx15 ET381 диапазон вылета 36–40 мм |
| Тип крепежа | Болты1 |
| Разболтовка (PCD) | 5×1005один источник |
| Диаметр ступицы (DIA) | 57,1 мм5один источник |
| Размер резьбы | M14×1,55один источник |
Частые ошибки
- Брать диск с вылетом меньше указанного диапазона: колесо выходит наружу и режет резину о подкрылок.
- Менять размер «на глаз»: сначала проверьте отклонение диаметра калькулятором, иначе спидометр начнёт врать.
Калькулятор: подойдёт ли другой размер шин →
- 1 База подбора колёс РазмерКолес.RU — https://razmerkoles.ru/size/volkswagen/polo/mk6-aw-bz-2017-2023/. Проверено 20 сентября 2026.
- 5 Базы подбора TireWheelGuide и Wheel-Sizes — https://tirewheelguide.com/sizes/volkswagen/polo/2019/. Проверено 20 сентября 2026.
Нашли расхождение с вашим руководством? Напишите на info@podmodel.ru — проверим и поставим новую дату.