Размер шин и разболтовка Lada Niva Legend I
Заводские размеры, диски и вылет, допустимые замены. Поколение I, с 2021, моторы 1.7i, 2.1, 1.9, 5.5Jx16 ET40, 5.5Jx15 ET45, 5.5Jx16 ET45, 6.5Jx16 ET40.
Проверено 22 сентября 2026
185/75R16 93Tзаводской размер
диск 5Jx16 ET58 · вылет 56–60 мм
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Заводской размер шин | 185/75R16 93T1 |
| Допустимый размер | 185/75R16 93T1 диск 5.5Jx16 ET40 |
| Допустимый размер | 185/75R16 93T1 диск 6Jx16 ET40 |
| Допустимый размер | 195/70R15 92S1 диск 5.5Jx15 ET45 |
| Допустимый размер | 195/75R15 95S1 диск 5.5Jx15 ET45 |
| Допустимый размер | 205/70R15 95S1 диск 6Jx15 ET40 |
| Допустимый размер | 205/75R15 97S1 диск 6Jx15 ET40 |
| Допустимый размер | 175/80R16 91S1 диск 5Jx16 ET58 |
| Допустимый размер | 185/75R16 92Q1 диск 5Jx16 ET58 |
| Допустимый размер | 195/70R16 94S1 диск 5.5Jx16 ET45 |
| Допустимый размер | 205/70R16 97Q1 диск 6Jx16 ET40 |
| Допустимый размер | 215/65R16 98S1 диск 6.5Jx16 ET40 |
| Диск под заводской размер | 5Jx16 ET581 диапазон вылета 56–60 мм |
| Тип крепежа | Гайки1 |
| Разболтовка (PCD) | 5×139,75один источник |
| Диаметр ступицы (DIA) | 98,5 мм5один источник |
| Размер резьбы | M12×1,255один источник |
Частые ошибки
- Брать диск с вылетом меньше указанного диапазона: колесо выходит наружу и режет резину о подкрылок.
- Менять размер «на глаз»: сначала проверьте отклонение диаметра калькулятором, иначе спидометр начнёт врать.
Калькулятор: подойдёт ли другой размер шин →
- 1 База подбора колёс РазмерКолес.RU — razmerkoles.ru. Проверено 22 сентября 2026.
- 5 Базы подбора TireWheelGuide и Wheel-Sizes — tirewheelguide.com. Проверено 22 сентября 2026.
Нашли расхождение с вашим руководством? Напишите на info@podmodel.ru — проверим и поставим новую дату.